Classement des collèges · Corse-du-Sud

Session 2025, par valeur ajoutée : ce que l’établissement apporte à ses élèves par rapport à ce qu’on attendait d’eux.

Filtres 14 établissements classés

Filtres et affichage

Trier par
Affichage
Filtres

Les collèges sont classés par la valeur ajoutée de la note moyenne à l’écrit du brevet, plus fine que celle du taux de réussite. Seuls les établissements d’au moins 20 candidats sont classés. La moyenne sur 3 ans est plus fiable : un bon ou un mauvais cru isolé pèse moins. Méthodologie

#CollègeVA noteNote écritRéussiteVA réussiteMentions B/TBCandidatsIPS
1 Collège Maria de PerettiPorto-Vecchio · Public +0,9 11 86 % −1 51 % 111 95,6
2 Collège Laetitia BonaparteAjaccio · Public +0,7 11,3 95 % +8 66 % 185 109,3
3 Collège Georges ClemenceauSartène · Public +0,5 11 86 % −1 57 % 42 105,4
4 Collège Léon BoujotPorto-Vecchio · Public +0,1 10,9 93 % +4 62 % 172 95,2
5 Collège Saint-PaulAjaccio · Privé −0,1 9,8 93 % +7 51 % 83 121,1
6 Collège Arthur GiovoniAjaccio · Public −0,2 9,9 90 % +7 45 % 132 87,8
7 Collège de PorticcioGrosseto-Prugna · Public −0,5 10,5 93 % +2 58 % 106 113,5
8 Collège FeschAjaccio · Public −0,5 11,9 94 % 0 63 % 135 125,4
9 Collège de BonifacioBonifacio · Public −0,6 8,9 92 % +11 60 % 63 96,1
10 Collège BaleoneSarrola-Carcopino · Public −0,8 10 88 % −1 43 % 127 106,1
11 Collège du StilettuAjaccio · Public −0,9 10,1 95 % +4 54 % 157 104,6
12 Collège Camille BorossiVico · Public – 9,8 79 % – 46 % 28 100,7
13 Collège Jean NicoliPropriano · Public – 9,7 96 % – 51 % 53 97,5
14 Collège du Taravo (site Paul Bungelmi)Petreto-Bicchisano · Public – 9,3 90 % – 38 % 39 98,1