Classement des lycées généraux et technologiques · Val-de-Marne

Session 2025, par valeur ajoutée : ce que l’établissement apporte à ses élèves par rapport à ce qu’on attendait d’eux.

49 établissements classés

Le score additionne la valeur ajoutée du taux de réussite et celle du taux d’accès de la seconde au bac : un lycée ne peut pas gagner de places en poussant ses élèves fragiles vers la sortie. Seuls les établissements d’au moins 20 candidats sont classés. La moyenne sur 3 ans est plus fiable : un bon ou un mauvais cru isolé pèse moins. Méthodologie

#LycéeScoreRéussiteVA réussiteAccès 2nde → bacVA accèsMentionsCandidatsIPS
1 Lycée Guillaume ApollinaireThiais · Public +11 points, mieux qu’attendu 94 % +2 91 % +9 45 % 451 98,5
2 Lycée polyvalent Langevin WallonChampigny-sur-Marne · Public +10 points, mieux qu’attendu 92 % +5 84 % +5 36 % 187 83
3 Lycée Pablo PicassoFontenay-sous-Bois · Public +10 points, mieux qu’attendu 97 % +2 92 % +8 51 % 235 112,8
4 Lycée Saint-AndréChoisy-le-Roi · Privé +9 points, mieux qu’attendu 98 % +1 95 % +8 61 % 121 122,5
5 Lycée Romain-RollandIvry-sur-Seine · Public +8 points, mieux qu’attendu 92 % +2 86 % +6 42 % 369 94,4
6 Lycée polyvalent Léon BlumCréteil · Public +8 points, mieux qu’attendu 92 % −1 92 % +9 47 % 288 100,7
7 Lycée polyvalent Louise MichelChampigny-sur-Marne · Public +6 points, mieux qu’attendu 95 % +1 90 % +5 55 % 221 97,6
8 Lycée polyvalent Antoine de Saint-ExupéryCréteil · Public +6 points, mieux qu’attendu 94 % +1 88 % +5 42 % 266 94,5
9 Lycée Marcelin BerthelotSaint-Maur-des-Fossés · Public +5 points, mieux qu’attendu 99 % 0 95 % +5 87 % 361 139,7
10 Lycée polyvalent Christophe ColombSucy-en-Brie · Public +4 points, mieux qu’attendu 97 % −1 94 % +5 64 % 267 119,4
11 Lycée Édouard BranlyNogent-sur-Marne · Public +4 points, mieux qu’attendu 95 % −3 96 % +7 66 % 266 134,8
12 Lycée Teilhard de ChardinSaint-Maur-des-Fossés · Privé +3 points, mieux qu’attendu 99 % 0 92 % +3 81 % 329 135,7
13 Lycée polyvalent Marx DormoyChampigny-sur-Marne · Public +3 points, mieux qu’attendu 94 % −1 90 % +4 52 % 211 95,2
14 Lycée polyvalent Maximilien PerretAlfortville · Public +3 points, mieux qu’attendu 91 % −1 85 % +4 45 % 223 92,3
15 Lycée polyvalent François AragoVilleneuve-Saint-Georges · Public +3 points, mieux qu’attendu 93 % +1 83 % +2 38 % 194 86,2
16 Lycée polyvalent CondorcetSaint-Maur-des-Fossés · Public +3 points, mieux qu’attendu 96 % −2 94 % +5 67 % 257 131,9
17 Lycée MontalembertNogent-sur-Marne · Privé +2 points, conforme à l’attendu 100 % 0 94 % +2 96 % 101 156,4
18 Lycée Petit ValSucy-en-Brie · Privé +2 points, conforme à l’attendu 98 % −1 93 % +3 78 % 126 140,9
19 Lycée polyvalent Fréderic MistralFresnes · Public +2 points, conforme à l’attendu 94 % −1 89 % +3 54 % 355 109,2
20 Lycée polyvalent MarianneVilleneuve-le-Roi · Public +2 points, conforme à l’attendu 91 % −2 87 % +4 40 % 339 97,9
21 Lycée EpinVitry-sur-Seine · Privé +1 points, conforme à l’attendu 100 % +1 92 % 0 96 % 122 135,5
22 Lycée Notre-Dame des Missions St PierreCharenton-le-Pont · Privé +1 points, conforme à l’attendu 100 % 0 93 % +1 98 % 159 149,7
23 Lycée Paul DoumerLe Perreux-sur-Marne · Public +1 points, conforme à l’attendu 93 % −4 92 % +5 51 % 314 121,4
24 Lycée de CachanCachan · Public 0 points, conforme à l’attendu 90 % −3 86 % +3 43 % 489 108,8
25 Lycée Hector BerliozVincennes · Public 0 points, conforme à l’attendu 98 % −1 90 % +1 73 % 348 139,1
26 Lycée Saint-MichelSaint-Mandé · Privé 0 points, conforme à l’attendu 99 % 0 90 % 0 80 % 137 145
27 Lycée Eugène DelacroixMaisons-Alfort · Public 0 points, conforme à l’attendu 95 % −2 89 % +2 60 % 407 123,5
28 Lycée polyvalent ChamplainChennevières-sur-Marne · Public 0 points, conforme à l’attendu 94 % −2 88 % +2 43 % 392 105,2
29 Lycée d'ArsonvalSaint-Maur-des-Fossés · Public 0 points, conforme à l’attendu 93 % −4 91 % +4 52 % 332 131,4
30 Lycée Ozar Hatorah GarçonsCréteil · Privé 0 points, conforme à l’attendu 97 % – 76 % – 53 % 30 129,8
31 Lycée polyvalent MontaleauSucy-en-Brie · Public 0 points, conforme à l’attendu 96 % – 96 % – 44 % 25 94,3
32 Lycée polyvalent Fernand LégerIvry-sur-Seine · Public −1 points, conforme à l’attendu 86 % −1 73 % 0 45 % 65 86,4
33 Lycée polyvalent Louis ArmandNogent-sur-Marne · Public −1 points, conforme à l’attendu 91 % −2 83 % +1 45 % 152 105
34 Lycée polyvalent Darius MilhaudLe Kremlin-Bicêtre · Public −1 points, conforme à l’attendu 86 % −3 83 % +2 33 % 357 95,4
35 Lycée général et technologique de l'ensemble Sainte-MarieCréteil · Privé −1 points, conforme à l’attendu 95 % −2 88 % +1 52 % 150 128,3
36 Lycée Claude Nicolas LedouxVincennes · Privé −2 points, conforme à l’attendu 99 % 0 87 % −2 79 % 182 134,9
37 Lycée Albert de MunNogent-sur-Marne · Privé −2 points, conforme à l’attendu 100 % 0 90 % −2 89 % 179 156,1
38 Lycée polyvalent Johannes GutenbergCréteil · Public −2 points, conforme à l’attendu 88 % −3 82 % +1 32 % 305 90,7
39 Lycée Notre-Dame de la ProvidenceVincennes · Privé −3 points, moins bien qu’attendu 100 % 0 89 % −3 96 % 113 157,9
40 Lycée polyvalent Jean MacéVitry-sur-Seine · Public −3 points, moins bien qu’attendu 86 % −2 76 % −1 32 % 419 88,3
41 Lycée polyvalent Adolphe ChériouxVitry-sur-Seine · Public −3 points, moins bien qu’attendu 93 % 0 79 % −3 43 % 225 93,2
42 Lycée GT Saint-JosephVillejuif · Privé −3 points, moins bien qu’attendu 96 % 0 84 % −3 51 % 84 123,7
43 Lycée Pauline RolandChevilly-Larue · Public −4 points, moins bien qu’attendu 92 % −3 83 % −1 48 % 194 95,3
44 Lycée Gregor MendelVincennes · Privé −4 points, moins bien qu’attendu 99 % 0 84 % −4 61 % 160 130,7
45 Lycée polyvalent Édouard BranlyCréteil · Public −4 points, moins bien qu’attendu 83 % −2 75 % −2 24 % 153 93,1
46 Lycée polyvalent Robert SchumanCharenton-le-Pont · Public −5 points, moins bien qu’attendu 90 % −6 87 % +1 48 % 187 115,8
47 Lycée polyvalent Guillaume BudéLimeil-Brévannes · Public −5 points, moins bien qu’attendu 92 % −3 82 % −2 39 % 441 103,5
48 Lycée polyvalent François MansartSaint-Maur-des-Fossés · Public −7 points, moins bien qu’attendu 93 % −2 79 % −5 46 % 160 111,2
49 Lycée Ozar Hatorah FillesCréteil · Privé −10 points, moins bien qu’attendu 100 % +1 81 % −11 78 % 46 137,8