EIC-Lycée polyvalent Marie Noël
31 rue de Renaix
59202 Tourcoing · Nord · Académie de Lille
En bref
EIC-Lycée polyvalent Marie Noël est un lycée polyvalent privé sous contrat situé à Tourcoing (Nord).
Le lycée accueille 575 élèves.
Au bac 2025, 93 % des candidats ont été reçus, un résultat conforme à ce qui était attendu au vu du profil de ses élèves.
Au bac pro 2025, 88 % des candidats ont été reçus, un résultat conforme à ce qui était attendu au vu du profil de ses élèves.
Les élèves sont issus de milieux sociaux un peu moins favorisés que la moyenne du département.
Résultats au baccalauréat
La valeur ajoutée compare les résultats du lycée à ceux qu’on attendrait compte tenu de l’âge, de l’origine sociale et des notes au brevet de ses élèves. Le taux d’accès dit combien d’élèves entrés en seconde obtiennent le bac dans le lycée.
Baccalauréat général et technologique
Classé 85e sur 96 dans le département et 2 228e sur 2 341 en France, par valeur ajoutée. Voir le classement
Taux de réussite
Voir les données
| Année | Nord | France | Cet établissement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 96 % | 95 % | 93 % |
| 2024 | 95 % | 95 % | 93 % |
| 2023 | 95 % | 95 % | 94 % |
| 2022 | 94 % | 95 % | 96 % |
| 2021 | 96 % | 97 % | 97 % |
| 2020 | 97 % | 97 % | 99 % |
| 2019 | 90 % | 91 % | 98 % |
| 2018 | 91 % | 91 % | 99 % |
| 2017 | 90 % | 91 % | 99 % |
| 2016 | 92 % | 92 % | 95 % |
| 2015 | 92 % | 92 % | 99 % |
| 2014 | 91 % | 92 % | 98 % |
| 2013 | 91 % | 91 % | 93 % |
| 2012 | 89 % | 89 % | 98 % |
Taux de mentions
Voir les données
| Année | Nord | France | Cet établissement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 64 % | 62 % | 51 % |
| 2024 | 65 % | 62 % | 57 % |
| 2023 | 63 % | 61 % | 54 % |
| 2022 | 64 % | 63 % | 54 % |
| 2021 | 71 % | 68 % | 69 % |
| 2020 | 66 % | 66 % | 76 % |
| 2019 | 50 % | 50 % | 52 % |
| 2018 | 52 % | 51 % | 57 % |
| 2017 | 52 % | 52 % | 67 % |
Taux d’accès de la seconde au bac
Voir les données
| Année | Nord | France | Cet établissement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 83 % | 86 % | 71 % |
| 2024 | 82 % | 85 % | 62 % |
| 2023 | 83 % | 85 % | 75 % |
| 2022 | 83 % | 86 % | 75 % |
| 2021 | 86 % | 89 % | 80 % |
| 2020 | 86 % | 89 % | 77 % |
| 2019 | 82 % | 84 % | 88 % |
| 2018 | 75 % | 77 % | 68 % |
| 2017 | 76 % | 78 % | 65 % |
| 2016 | 73 % | 75 % | 66 % |
| 2015 | 73 % | 74 % | 69 % |
| 2014 | 72 % | 74 % | 77 % |
| 2013 | 71 % | 73 % | 64 % |
| 2012 | 70 % | 71 % | 78 % |
Par série en 2025
| Série | Candidats | Réussite | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|
| ST2S | 75 | 93 % | −2 points, conforme à l’attendu |
Toutes les sessions
| Session | Candidats | Réussite | VA réussite | Mentions | VA mentions | Accès 2nde → bac | VA accès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75 | 93 % | −2 | 51 % | +3 | 71 % | −11 |
| 2024 | 83 | 93 % | −1 | 57 % | +11 | 62 % | −18 |
| 2023 | 100 | 94 % | 0 | 54 % | +9 | 75 % | −4 |
| 2022 | 80 | 96 % | +4 | 54 % | +7 | 75 % | −7 |
| 2021 | 78 | 97 % | +1 | 69 % | +13 | 80 % | −6 |
| 2020 | 83 | 99 % | +3 | 76 % | +17 | 77 % | −8 |
| 2019 | 91 | 98 % | +4 | 52 % | +6 | 88 % | +7 |
| 2018 | 91 | 99 % | +6 | 57 % | +15 | 68 % | +4 |
| 2017 | 82 | 99 % | +7 | 67 % | +28 | 65 % | +1 |
| 2016 | 91 | 95 % | +3 | – | – | 66 % | +2 |
| 2015 | 88 | 99 % | +5 | – | – | 69 % | +5 |
| 2014 | 87 | 98 % | +3 | – | – | 77 % | +10 |
| 2013 | 67 | 93 % | +5 | – | – | 64 % | +3 |
| 2012 | 83 | 98 % | +15 | – | – | 78 % | +22 |
Baccalauréat professionnel
Classé 58e sur 89 dans le département et 1 525e sur 1 897 en France, par valeur ajoutée. Voir le classement
Taux de réussite
Voir les données
| Année | Nord | France | Cet établissement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 80 % | 83 % | 88 % |
| 2024 | 80 % | 83 % | 82 % |
| 2023 | 81 % | 82 % | 74 % |
| 2022 | 79 % | 82 % | 85 % |
| 2021 | 83 % | 86 % | 94 % |
| 2020 | 90 % | 90 % | 91 % |
| 2019 | 81 % | 82 % | 86 % |
| 2018 | 81 % | 82 % | 94 % |
| 2017 | 82 % | 81 % | 97 % |
| 2016 | 82 % | 82 % | 91 % |
| 2015 | 79 % | 80 % | 94 % |
| 2014 | 82 % | 82 % | 98 % |
| 2013 | 78 % | 79 % | 100 % |
| 2012 | 77 % | 78 % | 76 % |
Taux de mentions
Voir les données
| Année | Nord | France | Cet établissement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 51 % | 53 % | 67 % |
| 2024 | 51 % | 52 % | 51 % |
| 2023 | 50 % | 50 % | 52 % |
| 2022 | 49 % | 51 % | 45 % |
| 2021 | 54 % | 54 % | 75 % |
| 2020 | 61 % | 60 % | 68 % |
| 2019 | 42 % | 43 % | 49 % |
| 2018 | 41 % | 41 % | 44 % |
| 2017 | 41 % | 40 % | 51 % |
Taux d’accès de la seconde au bac
Voir les données
| Année | Nord | France | Cet établissement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 53 % | 62 % | 53 % |
| 2024 | 52 % | 61 % | 48 % |
| 2023 | 50 % | 60 % | 57 % |
| 2022 | 51 % | 62 % | 46 % |
| 2021 | 57 % | 67 % | 57 % |
| 2020 | 64 % | 73 % | 76 % |
| 2019 | 54 % | 62 % | 62 % |
| 2018 | 54 % | 63 % | 59 % |
| 2017 | 57 % | 63 % | 62 % |
| 2016 | 54 % | 62 % | 67 % |
| 2015 | 52 % | 60 % | 59 % |
| 2014 | 55 % | 60 % | 73 % |
| 2013 | 50 % | 57 % | 64 % |
| 2012 | 49 % | 55 % | 45 % |
Par domaine en 2025
| Domaine | Candidats | Réussite | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|
| Services | 75 | 88 % | 0 points, conforme à l’attendu |
| Services aux personnes | 75 | 88 % | 0 points, conforme à l’attendu |
Toutes les sessions
| Session | Candidats | Réussite | VA réussite | Mentions | VA mentions | Accès 2nde → bac | VA accès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75 | 88 % | 0 | 67 % | +8 | 53 % | −15 |
| 2024 | 73 | 82 % | −7 | 51 % | −10 | 48 % | −19 |
| 2023 | 65 | 74 % | −11 | 52 % | 0 | 57 % | −7 |
| 2022 | 87 | 85 % | −5 | 45 % | −16 | 46 % | −20 |
| 2021 | 83 | 94 % | +2 | 75 % | +15 | 57 % | −12 |
| 2020 | 82 | 91 % | −3 | 68 % | +1 | 76 % | 0 |
| 2019 | 77 | 86 % | −4 | 49 % | 0 | 62 % | −6 |
| 2018 | 84 | 94 % | +4 | 44 % | −3 | 59 % | −8 |
| 2017 | 86 | 97 % | +7 | 51 % | +4 | 62 % | −3 |
| 2016 | 81 | 91 % | +5 | – | – | 67 % | +6 |
| 2015 | 81 | 94 % | +6 | – | – | 59 % | −3 |
| 2014 | 95 | 98 % | +6 | – | – | 73 % | +7 |
| 2013 | 14 | 100 % | +14 | – | – | 64 % | +3 |
| 2012 | 17 | 76 % | −6 | – | – | 45 % | −9 |
Que deviennent les élèves de la voie professionnelle ? · sortants 2023-2024
Taux d’emploi à 6 mois : 37 %, pour 34 % attendus compte tenu des formations et du territoire (valeur ajoutée +3 points, mieux qu’attendu ). Source : InserJeunes.
Les élèves
Élèves par niveau
Terminale par voie et série
Évolution du nombre d’élèves
Voir les données
| Année | Élèves |
|---|---|
| 2025 | 575 |
| 2024 | 534 |
| 2023 | 562 |
| 2022 | 579 |
| 2021 | 609 |
| 2020 | 616 |
| 2019 | 578 |
Les enseignants
Âge
Ancienneté dans l’établissement
Une équipe stable est souvent le signe d’un établissement où l’on reste volontiers ; beaucoup d’arrivées récentes est fréquent en éducation prioritaire.
Offre et services
Voies de formation
- Voie technologique
- Voie professionnelle
Services et dispositifs
- Restauration scolaire
- ULIS (élèves en situation de handicap)
- Apprentissage
Langues enseignées
- LV1
- Anglais
- LV2
- Allemand, Espagnol, Néerlandais
Questions fréquentes
Quel est le taux de réussite au bac de EIC-Lycée polyvalent Marie Noël ?
En 2025, 93 % des 75 candidats ont obtenu le bac, avec 51 % de mentions. La valeur ajoutée est de −2 points : conforme à l’attendu.
Quel est le taux de réussite au bac pro de EIC-Lycée polyvalent Marie Noël ?
En 2025, 88 % des 75 candidats ont obtenu le bac pro, avec 67 % de mentions. La valeur ajoutée est de 0 points : conforme à l’attendu.
EIC-Lycée polyvalent Marie Noël est-il public ou privé ?
Le lycée est privé sous contrat (contrat d'association toutes classes).
Combien d’élèves compte EIC-Lycée polyvalent Marie Noël ?
Le lycée accueille 575 élèves à la rentrée 2025-2026.
Quelles langues sont enseignées à EIC-Lycée polyvalent Marie Noël ?
Anglais, Allemand, Espagnol, Néerlandais.
EIC-Lycée polyvalent Marie Noël a-t-il un internat ?
Non, l’annuaire de l’Éducation nationale ne signale pas d’internat.
Quand sont les prochaines vacances scolaires à EIC-Lycée polyvalent Marie Noël ?
Le lycée est en Zone B. Vacances de la Toussaint : du 17 octobre au lundi 2 novembre 2026 (reprise des cours).
Comment contacter EIC-Lycée polyvalent Marie Noël ?
Par téléphone au 03 20 25 07 30. Par e-mail à ce.0592980u@ac-lille.fr. Adresse : 31 rue de Renaix, 59202 Tourcoing.
Sources : ministère de l’Éducation nationale, données ouvertes. Ces chiffres ne disent pas tout d’un établissement : rien ne remplace une visite ou une journée portes ouvertes. Une information vous semble fausse ? Signaler une erreur.