Lycée Léon Blum
15 avenue Paul Alduy, BP 51510
66000 Perpignan · Pyrénées-Orientales · Académie de Montpellier
En bref
Le lycée Léon Blum est un lycée professionnel public situé à Perpignan (Pyrénées-Orientales).
Le lycée accueille 424 élèves.
Au bac 2014, 97 % des candidats ont été reçus, soit 3 points de plus que ce qui était attendu au vu du profil de ses élèves.
Au bac pro 2025, 91 % des candidats ont été reçus, soit 3 points de plus que ce qui était attendu au vu du profil de ses élèves.
Le profil social des élèves est proche de la moyenne du département.
Résultats au baccalauréat
La valeur ajoutée compare les résultats du lycée à ceux qu’on attendrait compte tenu de l’âge, de l’origine sociale et des notes au brevet de ses élèves. Le taux d’accès dit combien d’élèves entrés en seconde obtiennent le bac dans le lycée.
Sur plusieurs années
Variable Sur ses 3 dernières sessions (2012 à 2014), sa valeur ajoutée au bac général et technologique est en moyenne de +1 points, mais elle varie fortement d’une session à l’autre : regardez chaque session avant de conclure.
Parmi les 84 lycées généraux et technologiques dont les élèves ont un profil social proche (IPS de 78,3 à 88,3), l’établissement fait mieux que 45 % d’entre eux sur la valeur ajoutée de ses trois dernières sessions.
Indicateurs calculés par Écoles France à partir des données du ministère. Le profil social se mesure par l’indice de position sociale (IPS) : comparer avec des établissements au profil proche est plus juste que comparer des taux bruts. Méthode
Baccalauréat général et technologique
Classé 1e sur 12 dans le département et 172e sur 2 258 en France, par valeur ajoutée. Voir le classement
Taux de réussite
Voir les données
| Année | Pyrénées-Orientales | France | Cet établissement |
|---|---|---|---|
| 2014 | 90 % | 92 % | 97 % |
| 2013 | 90 % | 91 % | 100 % |
| 2012 | 87 % | 89 % | 75 % |
Taux de mentions
Taux d’accès de la seconde au bac
Voir les données
| Année | Pyrénées-Orientales | France | Cet établissement |
|---|---|---|---|
| 2014 | 71 % | 74 % | 69 % |
| 2013 | 71 % | 73 % | 58 % |
| 2012 | 68 % | 71 % | 61 % |
Par série en 2014
| Série | Candidats | Réussite | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|
| STHR | 36 | 97 % | +3 points, mieux qu’attendu |
Toutes les sessions
| Session | Candidats | Réussite | VA réussite | Mentions | VA mentions | Accès 2nde → bac | VA accès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 36 | 97 % | +3 | – | – | 69 % | +7 |
| 2013 | 21 | 100 % | +10 | – | – | 58 % | −5 |
| 2012 | 28 | 75 % | −10 | – | – | 61 % | −2 |
Baccalauréat professionnel
Classé 2e sur 10 dans le département et 830e sur 1 897 en France, par valeur ajoutée. Voir le classement
Taux de réussite
Voir les données
| Année | Pyrénées-Orientales | France | Cet établissement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 85 % | 83 % | 91 % |
| 2024 | 85 % | 83 % | 84 % |
| 2023 | 82 % | 82 % | 87 % |
| 2022 | 79 % | 82 % | 86 % |
| 2021 | 85 % | 86 % | 83 % |
| 2020 | 89 % | 90 % | 100 % |
| 2019 | 78 % | 82 % | 80 % |
| 2018 | 77 % | 82 % | 83 % |
| 2017 | 76 % | 81 % | 96 % |
| 2016 | 77 % | 82 % | 85 % |
| 2015 | 76 % | 80 % | 83 % |
| 2014 | 82 % | 82 % | 81 % |
| 2013 | 77 % | 79 % | 82 % |
| 2012 | 80 % | 78 % | 76 % |
Taux de mentions
Voir les données
| Année | Pyrénées-Orientales | France | Cet établissement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55 % | 53 % | 55 % |
| 2024 | 56 % | 52 % | 63 % |
| 2023 | 51 % | 50 % | 54 % |
| 2022 | 49 % | 51 % | 45 % |
| 2021 | 50 % | 54 % | 61 % |
| 2020 | 57 % | 60 % | 68 % |
| 2019 | 42 % | 43 % | 65 % |
| 2018 | 35 % | 41 % | 56 % |
| 2017 | 33 % | 40 % | 50 % |
Taux d’accès de la seconde au bac
Voir les données
| Année | Pyrénées-Orientales | France | Cet établissement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 % | 62 % | 64 % |
| 2024 | 58 % | 61 % | 54 % |
| 2023 | 56 % | 60 % | 61 % |
| 2022 | 54 % | 62 % | 61 % |
| 2021 | 65 % | 67 % | 60 % |
| 2020 | 69 % | 73 % | 76 % |
| 2019 | 59 % | 62 % | 61 % |
| 2018 | 60 % | 63 % | 49 % |
| 2017 | 59 % | 63 % | 84 % |
| 2016 | 57 % | 62 % | 71 % |
| 2015 | 53 % | 60 % | 8 % |
| 2014 | 56 % | 60 % | 64 % |
| 2013 | 55 % | 57 % | 63 % |
| 2012 | 53 % | 55 % | 56 % |
Par domaine en 2025
| Domaine | Candidats | Réussite | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|
| Services | 89 | 91 % | +3 points, mieux qu’attendu |
| Spécialités plurivalentes des services | 52 | 90 % | +5 points, mieux qu’attendu |
| Services aux personnes | 37 | 92 % | 0 points, conforme à l’attendu |
Toutes les sessions
| Session | Candidats | Réussite | VA réussite | Mentions | VA mentions | Accès 2nde → bac | VA accès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89 | 91 % | +3 | 55 % | −2 | 64 % | −3 |
| 2024 | 38 | 84 % | −8 | 63 % | −3 | 54 % | −14 |
| 2023 | 39 | 87 % | −3 | 54 % | −6 | 61 % | −6 |
| 2022 | 22 | 86 % | −7 | 45 % | −25 | 61 % | −12 |
| 2021 | 18 | 83 % | −13 | 61 % | −13 | 60 % | −19 |
| 2020 | 19 | 100 % | +2 | 68 % | −12 | 76 % | −6 |
| 2019 | 20 | 80 % | −16 | 65 % | +1 | 61 % | −16 |
| 2018 | 18 | 83 % | −13 | 56 % | −8 | 49 % | −30 |
| 2017 | 24 | 96 % | 0 | 50 % | −12 | 84 % | +2 |
| 2016 | 20 | 85 % | −10 | – | – | 71 % | −8 |
| 2015 | 65 | 83 % | −5 | – | – | 8 % | −59 |
| 2014 | 64 | 81 % | −5 | – | – | 64 % | −4 |
| 2013 | 57 | 82 % | −9 | – | – | 63 % | −7 |
| 2012 | 97 | 76 % | −10 | – | – | 56 % | −9 |
Que deviennent les élèves de la voie professionnelle ? · sortants 2023-2024
Taux d’emploi à 6 mois : 40 %, pour 33 % attendus compte tenu des formations et du territoire (valeur ajoutée +7 points, mieux qu’attendu ). Source : InserJeunes.
Les élèves
Évolution des effectifs : 169 élèves à la rentrée 2020-2021, 424 à la rentrée 2025-2026 (+150,9 %).
Élèves par niveau
Évolution du nombre d’élèves
Voir les données
| Année | Élèves |
|---|---|
| 2025 | 424 |
| 2024 | 393 |
| 2023 | 332 |
| 2022 | 264 |
| 2021 | 187 |
| 2020 | 169 |
| 2019 | 90 |
Les enseignants
Âge
Ancienneté dans l’établissement
Une équipe stable est souvent le signe d’un établissement où l’on reste volontiers ; beaucoup d’arrivées récentes est fréquent en éducation prioritaire.
Offre et services
Voies de formation
- Voie professionnelle
Services et dispositifs
- Restauration scolaire
- Internat
- Formations post-bac (BTS, CPGE)
- Apprentissage
- Lycée des métiers
Internat · rentrée 2022
46 places avant le bac (46 occupées), 25 places après le bac (22 occupées).
Questions fréquentes
Quel est le taux de réussite au bac du lycée Léon Blum ?
En 2014, 97 % des 36 candidats ont obtenu le bac, avec – de mentions. La valeur ajoutée est de +3 points : mieux qu’attendu.
Quel est le taux de réussite au bac pro du lycée Léon Blum ?
En 2025, 91 % des 89 candidats ont obtenu le bac pro, avec 55 % de mentions. La valeur ajoutée est de +3 points : mieux qu’attendu.
Comment le lycée Léon Blum se situe-t-il par rapport aux lycées généraux et technologiques comparables ?
Parmi les 84 lycées généraux et technologiques dont les élèves ont un profil social proche (IPS de 78,3 à 88,3), l’établissement fait mieux que 45 % d’entre eux sur la valeur ajoutée de ses trois dernières sessions. Sur ses 3 dernières sessions (2012 à 2014), sa valeur ajoutée au bac général et technologique est en moyenne de +1 points, mais elle varie fortement d’une session à l’autre : regardez chaque session avant de conclure. La comparaison se fait avec des établissements dont les élèves ont un profil social proche : c’est la plus juste.
Le lycée Léon Blum est-il public ou privé ?
Le lycée est public.
Combien d’élèves compte le lycée Léon Blum ?
Le lycée accueille 424 élèves à la rentrée 2025-2026.
Le lycée Léon Blum a-t-il un internat ?
Oui, l’établissement propose un internat de 71 places.
Quand sont les prochaines vacances scolaires au lycée Léon Blum ?
Le lycée est en Zone C. Vacances de la Toussaint : du 17 octobre au lundi 2 novembre 2026 (reprise des cours).
Comment contacter le lycée Léon Blum ?
Par téléphone au 04 68 54 03 21. Par e-mail à ce.0660520g@ac-montpellier.fr. Adresse : 15 avenue Paul Alduy, 66000 Perpignan.
Sources : ministère de l’Éducation nationale, données ouvertes. Ces chiffres ne disent pas tout d’un établissement : rien ne remplace une visite ou une journée portes ouvertes. Une information vous semble fausse ? Signaler une erreur.