Classement des lycées généraux et technologiques · Bouches-du-Rhône

Session 2025, par valeur ajoutée : ce que l’établissement apporte à ses élèves par rapport à ce qu’on attendait d’eux.

79 établissements classés

Le score additionne la valeur ajoutée du taux de réussite et celle du taux d’accès de la seconde au bac : un lycée ne peut pas gagner de places en poussant ses élèves fragiles vers la sortie. Seuls les établissements d’au moins 20 candidats sont classés. La moyenne sur 3 ans est plus fiable : un bon ou un mauvais cru isolé pèse moins. Méthodologie

#LycéeScoreRéussiteVA réussiteAccès 2nde → bacVA accèsMentionsCandidatsIPS
1 Lycée polyvalent Henri LeroyPort-Saint-Louis-du-Rhône · Privé +15 points, mieux qu’attendu 98 % +7 91 % +8 52 % 50 91,2
2 Lycée Polyvalent MontmajourArles · Public +13 points, mieux qu’attendu 96 % +4 91 % +9 51 % 226 92,9
3 Lycée général et technologique ORT Léon BramsonMarseille · Privé +12 points, mieux qu’attendu 100 % +5 88 % +7 64 % 44 113
4 Lycée Notre-Dame de la VisteMarseille · Privé +10 points, mieux qu’attendu 100 % +5 91 % +5 74 % 43 106,7
5 Lycée Alphonse DaudetTarascon · Public +10 points, mieux qu’attendu 97 % +3 90 % +7 61 % 264 98,7
6 Lycée régional Jean D'OrmessonChâteaurenard · Public +10 points, mieux qu’attendu 99 % +3 94 % +7 68 % 348 118,6
7 Lycée Marcel PagnolMarseille · Public +9 points, mieux qu’attendu 94 % +5 83 % +4 42 % 199 90,2
8 Lycée de Tour SainteMarseille · Privé +9 points, mieux qu’attendu 96 % +3 90 % +6 53 % 45 92,6
9 Lycée polyvalent Sainte-MarieAix-en-Provence · Privé +9 points, mieux qu’attendu 100 % +3 90 % +6 56 % 41 123,9
10 Lycée polyvalent de la MéditerranéeLa Ciotat · Public +8 points, mieux qu’attendu 98 % +1 94 % +7 76 % 290 121,2
11 Lycée polyvalent Antonin ArtaudMarseille · Public +8 points, mieux qu’attendu 94 % +3 87 % +5 51 % 320 95
12 Lycée polyvalent Don BoscoMarseille · Privé +8 points, mieux qu’attendu 95 % +4 81 % +4 38 % 40 106,4
13 Lycée polyvalent Jean PerrinMarseille · Public +7 points, mieux qu’attendu 95 % +3 87 % +4 53 % 335 105,6
14 Lycée polyvalent Simone VeilMarseille · Public +6 points, mieux qu’attendu 97 % +4 85 % +2 60 % 238 93,8
15 Lycée militaire d'Aix-en-ProvenceAix-en-Provence · Public +6 points, mieux qu’attendu 100 % +1 94 % +5 88 % 138 –
16 Lycée L'Olivier - Robert CoffyMarseille · Privé +6 points, mieux qu’attendu 100 % +1 94 % +5 74 % 125 138
17 Lycée Sainte-TrinitéMarseille · Privé +5 points, mieux qu’attendu 99 % +1 94 % +4 81 % 70 129,3
18 Lycée Paul MelizanMarseille · Privé +5 points, mieux qu’attendu 100 % +1 95 % +4 91 % 173 140,3
19 Lycée Saint-Joseph les MaristesMarseille · Privé +5 points, mieux qu’attendu 100 % +2 92 % +3 78 % 109 129,2
20 Lycée polyvalent Pierre Mendès-FranceVitrolles · Public +5 points, mieux qu’attendu 99 % +3 89 % +2 66 % 342 107
21 Lycée régional Irène et Frédéric Joliot-CurieAubagne · Public +5 points, mieux qu’attendu 98 % +2 89 % +3 66 % 514 117,6
22 Lycée polyvalent Jean MonnetVitrolles · Public +5 points, mieux qu’attendu 96 % +1 89 % +4 50 % 245 103,3
23 Lycée Victor HugoMarseille · Public +4 points, mieux qu’attendu 89 % +5 74 % −1 40 % 244 74,4
24 Lycée AmiMarseille · Privé +4 points, mieux qu’attendu 99 % +3 89 % +1 69 % 78 128,5
25 Lycée polyvalent VauvenarguesAix-en-Provence · Public +4 points, mieux qu’attendu 98 % +1 89 % +3 70 % 418 120,8
26 Lycée Saint-CharlesSaint-Martin-de-Crau · Privé +3 points, mieux qu’attendu 98 % 0 91 % +3 70 % 63 125,7
27 Lycée MarseilleveyreMarseille · Public +3 points, mieux qu’attendu 96 % 0 89 % +3 65 % 342 128,1
28 Lycée Chevreul - BlancardeMarseille · Privé +2 points, conforme à l’attendu 100 % +1 91 % +1 87 % 119 143,5
29 Lycée Notre-Dame de FranceMarseille · Privé +2 points, conforme à l’attendu 100 % +1 91 % +1 86 % 118 145,6
30 Lycée Saint-Louis-Sainte-MarieGignac-la-Nerthe · Privé +2 points, conforme à l’attendu 100 % +1 91 % +1 85 % 260 124,3
31 Lycée SévignéMarseille · Privé +2 points, conforme à l’attendu 100 % +1 91 % +1 83 % 143 127,4
32 Lycée Saint-Joseph de la MadeleineMarseille · Privé +2 points, conforme à l’attendu 100 % +1 90 % +1 78 % 120 130,4
33 Lycée du Sacré-CoeurAix-en-Provence · Privé +2 points, conforme à l’attendu 100 % +1 90 % +1 79 % 313 143,9
34 Lycée polyvalent Maurice GenevoixMarignane · Public +2 points, conforme à l’attendu 95 % 0 86 % +2 50 % 322 100,3
35 Lycée polyvalent Adam de CraponneSalon-de-Provence · Public +2 points, conforme à l’attendu 98 % +1 88 % +1 65 % 466 113,9
36 Lycée régional Monte-CristoAllauch · Public +2 points, conforme à l’attendu 98 % 0 90 % +2 63 % 239 126,7
37 Lycée PérierMarseille · Public +2 points, conforme à l’attendu 91 % −1 85 % +3 41 % 299 104,3
38 Lycée Sainte-MarieAubagne · Privé +1 points, conforme à l’attendu 100 % +1 90 % 0 96 % 108 145,5
39 Lycée Saint-CharlesMarseille · Public +1 points, conforme à l’attendu 96 % +1 84 % 0 68 % 401 113,8
40 Lycée Viala LacosteSalon-de-Provence · Privé +1 points, conforme à l’attendu 100 % +1 90 % 0 91 % 202 139,6
41 Lycée de ProvenceMarseille · Privé +1 points, conforme à l’attendu 100 % 0 93 % +1 99 % 167 157,7
42 Lycée Saint-Jean de GarguierGémenos · Privé +1 points, conforme à l’attendu 100 % +1 89 % 0 81 % 134 131,3
43 Lycée Paul CézanneAix-en-Provence · Public +1 points, conforme à l’attendu 97 % 0 88 % +1 69 % 481 128,8
44 Lycée polyvalent Marie-Madeleine FourcadeGardanne · Public 0 points, conforme à l’attendu 98 % 0 87 % 0 76 % 482 121,1
45 Lycée MontgrandMarseille · Public 0 points, conforme à l’attendu 94 % +3 78 % −3 53 % 237 94,9
46 Lycée Sainte-Catherine de SienneAix-en-Provence · Privé 0 points, conforme à l’attendu 100 % +1 89 % −1 84 % 73 142,8
47 Lycée polyvalent Pastré - Grande BastideMarseille · Privé 0 points, conforme à l’attendu 100 % +1 90 % −1 86 % 63 114,5
48 Lycée Saint-ExupéryMarseille · Public 0 points, conforme à l’attendu 85 % −1 79 % +1 36 % 495 79,9
49 Lycée Jean CocteauMiramas · Public 0 points, conforme à l’attendu 91 % −3 87 % +3 50 % 234 99,4
50 Lycée Arthur RimbaudIstres · Public 0 points, conforme à l’attendu 96 % 0 87 % 0 56 % 391 107,1
51 Lycée Maximilien de SullyMarseille · Privé 0 points, conforme à l’attendu 100 % – 55 % – 50 % 22 106,6
52 Lycée YavnéMarseille · Privé 0 points, conforme à l’attendu 100 % – 68 % – 78 % 36 121,2
53 Lycée général privé Bnei ElazarMarseille · Privé 0 points, conforme à l’attendu 100 % – 87 % – 84 % 25 124,3
54 Lycée BelsunceMarseille · Privé 0 points, conforme à l’attendu 90 % – 75 % – 40 % 20 78,3
55 Lycée polyvalent CaucadisVitrolles · Privé 0 points, conforme à l’attendu 88 % – 74 % – 30 % 33 105,8
56 Lycée ThiersMarseille · Public −1 points, conforme à l’attendu 98 % −1 89 % 0 78 % 254 131,1
57 Lycée polyvalent Auguste et Louis LumièreLa Ciotat · Public −1 points, conforme à l’attendu 97 % 0 85 % −1 61 % 297 118,7
58 Lycée de l'EmpériSalon-de-Provence · Public −1 points, conforme à l’attendu 95 % −1 86 % 0 60 % 366 117,1
59 Lycée La NativitéAix-en-Provence · Privé −2 points, conforme à l’attendu 100 % +1 89 % −3 95 % 295 147,2
60 Lycée LacordaireMarseille · Privé −2 points, conforme à l’attendu 100 % 0 90 % −2 99 % 228 149
61 Lycée polyvalent Denis DiderotMarseille · Public −2 points, conforme à l’attendu 88 % +4 71 % −6 43 % 286 90,4
62 Lycée polyvalent Jean LurçatMartigues · Public −2 points, conforme à l’attendu 97 % +2 81 % −4 60 % 266 107
63 Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul PassedatMarseille · Public −2 points, conforme à l’attendu 95 % −3 85 % +1 71 % 42 110,6
64 Lycée Cours BastideMarseille · Privé −3 points, moins bien qu’attendu 100 % +1 85 % −4 92 % 62 135,4
65 Lycée Honoré DaumierMarseille · Public −3 points, moins bien qu’attendu 93 % −2 83 % −1 53 % 251 112,1
66 Lycée polyvalent Émile ZolaAix-en-Provence · Public −3 points, moins bien qu’attendu 98 % +1 82 % −4 60 % 531 121,4
67 Lycée international Georges DubyAix-en-Provence · Public −3 points, moins bien qu’attendu 98 % 0 85 % −3 71 % 463 138
68 Lycée polyvalent privé CélonyAix-en-Provence · Privé −4 points, moins bien qu’attendu 100 % +2 81 % −6 70 % 60 119,8
69 Lycée polyvalent Nelson MandelaMarseille · Public −4 points, moins bien qu’attendu 93 % −2 83 % −2 59 % 290 97
70 Lycée Notre-Dame de SionMarseille · Privé −5 points, moins bien qu’attendu 99 % 0 83 % −5 81 % 154 140,6
71 Lycée polyvalent Saint-Vincent de PaulMarseille · Privé −5 points, moins bien qu’attendu 91 % +1 72 % −6 40 % 75 102,6
72 Lycée polyvalent Paul LangevinMartigues · Public −5 points, moins bien qu’attendu 94 % −1 82 % −4 56 % 381 100,8
73 Lycée technologique régional Marie CurieMarseille · Public −5 points, moins bien qu’attendu 87 % −2 77 % −3 40 % 311 90,5
74 Lycée Saint-Charles CamasMarseille · Privé −6 points, moins bien qu’attendu 100 % +2 81 % −8 82 % 51 122,4
75 Lycée régional César Baldaccini (anciennement lycée du Rempart)Marseille · Public −6 points, moins bien qu’attendu 91 % 0 72 % −6 48 % 140 97,6
76 Lycée Louis PasquetArles · Public −9 points, moins bien qu’attendu 92 % −2 78 % −7 55 % 291 108,7
77 Lycée polyvalent Charles PéguyMarseille · Privé −13 points, moins bien qu’attendu 98 % +2 70 % −15 56 % 85 116
78 Lycée polyvalent Saint-ÉloiAix-en-Provence · Privé −17 points, moins bien qu’attendu 98 % 0 69 % −17 62 % 45 123
79 Lycée polyvalent La CadenelleMarseille · Privé −22 points, moins bien qu’attendu 98 % +1 63 % −23 59 % 41 122,3