Classement des lycées généraux et technologiques · Bouches-du-Rhône

Moyenne des sessions 2023 à 2025, par valeur ajoutée : ce que l’établissement apporte à ses élèves par rapport à ce qu’on attendait d’eux.

Filtres 78 établissements classés

Filtres et affichage

Trier par
Affichage
Filtres

Le score additionne la valeur ajoutée du taux de réussite et celle du taux d’accès de la seconde au bac : un lycée ne peut pas gagner de places en poussant ses élèves fragiles vers la sortie. Seuls les établissements d’au moins 20 candidats sont classés, et présents aux trois sessions. La moyenne sur 3 ans est plus fiable : un bon ou un mauvais cru isolé pèse moins. Méthodologie

#LycéeScoreRéussiteVA réussiteAccès 2nde → bacVA accèsMentionsCandidatsIPS
1 Lycée général et technologique ORT Léon BramsonMarseille · Privé +15 points, mieux qu’attendu 100 % +6 91 % +10 61 % 44 113
2 Lycée polyvalent Don BoscoMarseille · Privé +14 points, mieux qu’attendu 94 % +6 84 % +9 48 % 42 106,4
3 Lycée Alphonse DaudetTarascon · Public +11 points, mieux qu’attendu 95 % +2 91 % +9 58 % 260 98,7
4 Lycée Polyvalent MontmajourArles · Public +10 points, mieux qu’attendu 96 % +4 87 % +6 54 % 212 92,9
5 Lycée polyvalent de la MéditerranéeLa Ciotat · Public +8 points, mieux qu’attendu 99 % +2 94 % +7 79 % 276 121,2
6 Lycée de Tour SainteMarseille · Privé +8 points, mieux qu’attendu 96 % +5 86 % +3 53 % 40 92,6
7 Lycée régional Jean D'OrmessonChâteaurenard · Public +8 points, mieux qu’attendu 98 % +2 92 % +6 65 % 333 118,6
8 Lycée polyvalent Simone VeilMarseille · Public +7 points, mieux qu’attendu 96 % +5 84 % +2 52 % 243 93,8
9 Lycée polyvalent Henri LeroyPort-Saint-Louis-du-Rhône · Privé +7 points, mieux qu’attendu 96 % +3 86 % +3 50 % 44 91,2
10 Lycée militaire d'Aix-en-ProvenceAix-en-Provence · Public +6 points, mieux qu’attendu 100 % +1 95 % +5 86 % 144 –
11 Lycée polyvalent Jean PerrinMarseille · Public +6 points, mieux qu’attendu 93 % +2 86 % +5 49 % 330 105,6
12 Lycée AmiMarseille · Privé +6 points, mieux qu’attendu 99 % +3 90 % +3 62 % 58 128,5
13 Lycée Victor HugoMarseille · Public +5 points, mieux qu’attendu 84 % +4 74 % +2 34 % 256 74,4
14 Lycée Paul MelizanMarseille · Privé +5 points, mieux qu’attendu 100 % +1 95 % +4 88 % 176 140,3
15 Lycée L'Olivier - Robert CoffyMarseille · Privé +5 points, mieux qu’attendu 99 % +1 93 % +4 77 % 129 138
16 Lycée Saint-CharlesMarseille · Public +4 points, mieux qu’attendu 95 % +2 85 % +3 62 % 390 113,8
17 Lycée Saint-Joseph les MaristesMarseille · Privé +4 points, mieux qu’attendu 100 % +2 91 % +3 76 % 115 129,2
18 Lycée MarseilleveyreMarseille · Public +4 points, mieux qu’attendu 97 % +1 89 % +3 67 % 337 128,1
19 Lycée Chevreul - BlancardeMarseille · Privé +4 points, mieux qu’attendu 100 % +1 93 % +3 88 % 138 143,5
20 Lycée Marcel PagnolMarseille · Public +4 points, mieux qu’attendu 91 % +3 80 % +1 39 % 205 90,2
21 Lycée polyvalent Auguste et Louis LumièreLa Ciotat · Public +4 points, mieux qu’attendu 98 % +1 88 % +2 63 % 291 118,7
22 Lycée polyvalent Antonin ArtaudMarseille · Public +3 points, mieux qu’attendu 92 % +1 84 % +2 50 % 314 95
23 Lycée Saint-Jean de GarguierGémenos · Privé +3 points, mieux qu’attendu 100 % +1 91 % +2 78 % 140 131,3
24 Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul PassedatMarseille · Public +3 points, mieux qu’attendu 98 % +1 85 % +3 58 % 43 110,6
25 Lycée Notre-Dame de la VisteMarseille · Privé +3 points, mieux qu’attendu 99 % +4 84 % −1 71 % 46 106,7
26 Lycée Sainte-TrinitéMarseille · Privé +3 points, mieux qu’attendu 99 % +1 91 % +2 79 % 71 129,3
27 Lycée polyvalent Nelson MandelaMarseille · Public +3 points, mieux qu’attendu 93 % 0 87 % +3 56 % 306 97
28 Lycée polyvalent Adam de CraponneSalon-de-Provence · Public +3 points, mieux qu’attendu 98 % 0 89 % +3 66 % 459 113,9
29 Lycée Notre-Dame de FranceMarseille · Privé +3 points, conforme à l’attendu 100 % +1 92 % +2 90 % 111 145,6
30 Lycée SévignéMarseille · Privé +3 points, conforme à l’attendu 100 % +1 91 % +2 87 % 131 127,4
31 Lycée polyvalent Pierre Mendès-FranceVitrolles · Public +3 points, conforme à l’attendu 96 % +1 88 % +2 61 % 340 107
32 Lycée Sainte-MarieAubagne · Privé +2 points, conforme à l’attendu 100 % +1 91 % +1 93 % 111 145,5
33 Lycée Saint-Louis-Sainte-MarieGignac-la-Nerthe · Privé +2 points, conforme à l’attendu 100 % +1 91 % +1 89 % 248 124,3
34 Lycée polyvalent Marie-Madeleine FourcadeGardanne · Public +2 points, conforme à l’attendu 98 % +1 88 % +2 71 % 495 121,1
35 Lycée polyvalent VauvenarguesAix-en-Provence · Public +2 points, conforme à l’attendu 98 % +1 87 % +1 70 % 410 120,8
36 Lycée Saint-ExupéryMarseille · Public +2 points, conforme à l’attendu 84 % +1 76 % +1 32 % 493 79,9
37 Lycée polyvalent Maurice GenevoixMarignane · Public +2 points, conforme à l’attendu 94 % −1 86 % +3 53 % 321 100,3
38 Lycée Sainte-Catherine de SienneAix-en-Provence · Privé +2 points, conforme à l’attendu 100 % +1 89 % +1 77 % 64 142,8
39 Lycée polyvalent privé CélonyAix-en-Provence · Privé +2 points, conforme à l’attendu 97 % 0 88 % +2 62 % 60 119,8
40 Lycée de l'EmpériSalon-de-Provence · Public +2 points, conforme à l’attendu 95 % 0 87 % +2 56 % 376 117,1
41 Lycée Saint-Joseph de la MadeleineMarseille · Privé +2 points, conforme à l’attendu 99 % +1 89 % +1 81 % 123 130,4
42 Lycée régional Monte-CristoAllauch · Public +2 points, conforme à l’attendu 98 % 0 89 % +1 65 % 234 126,7
43 Lycée polyvalent Denis DiderotMarseille · Public +1 points, conforme à l’attendu 88 % +2 75 % −1 43 % 294 90,4
44 Lycée de ProvenceMarseille · Privé +1 points, conforme à l’attendu 100 % 0 93 % +1 97 % 166 157,7
45 Lycée ThiersMarseille · Public +1 points, conforme à l’attendu 99 % 0 89 % +1 80 % 254 131,1
46 Lycée technologique régional Marie CurieMarseille · Public +1 points, conforme à l’attendu 89 % +2 76 % −1 43 % 287 90,5
47 Lycée Paul CézanneAix-en-Provence · Public +1 points, conforme à l’attendu 97 % 0 87 % +1 69 % 502 128,8
48 Lycée régional Irène et Frédéric Joliot-CurieAubagne · Public +1 points, conforme à l’attendu 97 % +1 85 % 0 62 % 504 117,6
49 Lycée Honoré DaumierMarseille · Public +1 points, conforme à l’attendu 95 % 0 84 % 0 55 % 266 112,1
50 Lycée polyvalent Émile ZolaAix-en-Provence · Public +1 points, conforme à l’attendu 98 % +1 86 % 0 65 % 524 121,4
51 Lycée polyvalent Jean LurçatMartigues · Public 0 points, conforme à l’attendu 97 % +2 83 % −2 65 % 256 107
52 Lycée LacordaireMarseille · Privé 0 points, conforme à l’attendu 100 % +1 91 % −1 99 % 226 149
53 Lycée du Sacré-CoeurAix-en-Provence · Privé 0 points, conforme à l’attendu 100 % +1 88 % −1 81 % 298 143,9
54 Lycée polyvalent Sainte-MarieAix-en-Provence · Privé 0 points, conforme à l’attendu 96 % 0 81 % 0 43 % 42 123,9
55 Lycée MontgrandMarseille · Public 0 points, conforme à l’attendu 95 % +3 77 % −3 56 % 234 94,9
56 Lycée Viala LacosteSalon-de-Provence · Privé 0 points, conforme à l’attendu 100 % +1 88 % −1 89 % 202 139,6
57 Lycée Notre-Dame de SionMarseille · Privé 0 points, conforme à l’attendu 99 % 0 87 % −1 82 % 153 140,6
58 Lycée La NativitéAix-en-Provence · Privé −1 points, conforme à l’attendu 100 % 0 90 % −1 96 % 274 147,2
59 Lycée Jean CocteauMiramas · Public −1 points, conforme à l’attendu 94 % 0 82 % −1 51 % 247 99,4
60 Lycée Saint-CharlesSaint-Martin-de-Crau · Privé −1 points, conforme à l’attendu 98 % 0 87 % −1 77 % 65 125,7
61 Lycée Arthur RimbaudIstres · Public −1 points, conforme à l’attendu 97 % +1 84 % −2 62 % 361 107,1
62 Lycée polyvalent Jean MonnetVitrolles · Public −1 points, conforme à l’attendu 95 % +1 82 % −2 57 % 275 103,3
63 Lycée polyvalent Saint-Vincent de PaulMarseille · Privé −1 points, conforme à l’attendu 91 % +2 73 % −3 40 % 81 102,6
64 Lycée général privé Bnei ElazarMarseille · Privé −1 points, conforme à l’attendu 98 % 0 83 % −4 74 % 25 124,3
65 Lycée polyvalent Pastré - Grande BastideMarseille · Privé −2 points, conforme à l’attendu 99 % 0 88 % −2 81 % 64 114,5
66 Lycée international Georges DubyAix-en-Provence · Public −2 points, conforme à l’attendu 98 % 0 86 % −2 74 % 480 138
67 Lycée PérierMarseille · Public −2 points, conforme à l’attendu 91 % −1 81 % −1 43 % 309 104,3
68 Lycée polyvalent Paul LangevinMartigues · Public −2 points, conforme à l’attendu 95 % +1 82 % −3 55 % 371 100,8
69 Lycée Saint-Charles CamasMarseille · Privé −3 points, moins bien qu’attendu 100 % +2 84 % −5 87 % 58 122,4
70 Lycée régional César Baldaccini (anciennement lycée du Rempart)Marseille · Public −4 points, moins bien qu’attendu 92 % +1 74 % −5 50 % 136 97,6
71 Lycée Cours BastideMarseille · Privé −5 points, moins bien qu’attendu 100 % +1 83 % −6 90 % 67 135,4
72 Lycée YavnéMarseille · Privé −5 points, moins bien qu’attendu 96 % +2 72 % −9 62 % 35 121,2
73 Lycée Louis PasquetArles · Public −5 points, moins bien qu’attendu 93 % −1 80 % −4 57 % 290 108,7
74 Lycée polyvalent CaucadisVitrolles · Privé −6 points, moins bien qu’attendu 90 % −6 62 % −12 28 % 32 105,8
75 Lycée polyvalent Charles PéguyMarseille · Privé −9 points, moins bien qu’attendu 97 % +2 71 % −11 49 % 83 116
76 Lycée polyvalent Saint-ÉloiAix-en-Provence · Privé −11 points, moins bien qu’attendu 99 % +2 72 % −13 60 % 52 123
77 Lycée Maximilien de SullyMarseille · Privé −13 points, moins bien qu’attendu 96 % −3 58 % −37 46 % 24 106,6
78 Lycée polyvalent La CadenelleMarseille · Privé −26 points, moins bien qu’attendu 99 % +2 57 % −28 53 % 47 122,3